Renault Clio Life Plus 1.2 L
5cv, 72ch, Essence, Boite manuelle, 5 portes, Climatisation, Bluetooth,
Ecran 7", Système Multi Média Tactile, Volant Multi fonctions, etc...
- Entretiens périodiques
- Taxes de circulation
- Assurances aux tiers
- Contrôles techniques
- Assistance / Dépannage
- Véhicule de remplacement
- Pneumatiques (1 pneu pour 20 000 km)
1 949 TND H.T. *
*Loyer mensuel pour un engagement de 36 mois / 90 000 km
Caractéristiques techniques | ||
Disponibilité | Sur demande |
|
Carrosserie | Citadine | |
Garantie | 3 ans | |
Nombre de portes | 5 | |
Nombre de cylindres | 3 |
|
Energie | Essence | |
Puissance fiscale | 5 CV | |
Puissance (ch.din) | 72 ch | |
Couple | 107 nm - 4250 tr/min | |
Cylindrée | 1149 cm3 | |
Boîte | Manuelle | |
Nombre de rapports | 5 | |
Transmission | Traction | |
Volume du coffre | 300 L | |
Performances | ||
0-100 Km/h | 14.5 s | |
Vitesse maxi | 167 km/h | |
Consommation | ||
Consommation urbaine | 7.2 l/100 km | |
Consommation extra-urbaine | 4.7 l/100 km | |
Consommation mixte | 5 l/100 km | |
Equipements | ||
ABS | ● | |
Assistance au freinage | EBD |
|
Antipatinage |
ESP |
|
Airbags frontaux | ● | |
Antibrouillards | ● | |
Anti-démarrage électronique | ● | |
Autoradio Mp3 | ● 4 haut-parleurs |
|
Climatisation | ● | |
Connectivité | Bluetooth USB |
|
Direction assistée | ● | |
Eléments extérieurs couleur carrosserie | ● Pare-chocs Poignées de portes |
|
Fermeture centralisée | À distance | |
Jantes | Acier 15" |
|
Rétroviseurs éléctriques | ● | |
Sellerie | Tissu | |
Siège conducteur réglable en hauteur | ● | |
Vitres électriques | Avant | |
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir | ● | |
Volant | Multi-fonctions | |
Fixation sièges bébé |
ISOFIX |