Vente Renault Fluence occasion
Renault Fluence 1.6 16V Dynamique
Date de 1ère mise en circulation : 28/10/16
Kilométrage : 86 560 km
Énergie : Essence sans plomb
Puissance fiscale : 7 CV
32 000 DT
Caractéristiques techniques | ||
Garantie | 3 Mois |
|
Carrosserie | Berline |
|
Nombre de portes | 4 |
|
Nombre de cylindres | 4 |
|
Energie | Essence | |
Puissance fiscale | 7 CV | |
Puissance (ch.din) | 106 ch à 5500 trs/min |
|
Cylindrée | 1598 cm3 | |
Boîte | Manuelle |
|
Transmission | Traction | |
Volume du coffre | 530 L | |
Performances | ||
0-100 Km/h | 14.5 s | |
Vitesse maxi | 162 km/h | |
Consommation | ||
Consommation urbaine | 7.6 l/100 km | |
Consommation extra-urbaine | 4.9 l/100 km | |
Consommation mixte | 5.8 l/100 km | |
Equipements | ||
ABS | Oui |
|
ESP |
Non |
|
AFU | Non |
|
Airbags frontaux | Oui |
|
Airbags latéraux |
Oui |
|
Airbags rideaux |
Non |
|
Autoradio /Mp3 | Oui 6 haut-parleurs |
|
Climatisation | Automatique |
|
Connectivité |
Bluetooth | USB |AUX |
|
Volant multifonctions |
Oui |
|
Direction assistée | Oui |
|
Eléments extérieurs couleur carrosserie | Pare choc avant et arrière |
|
Fermeture centralisée | Oui |
|
Rétroviseurs électriques | Oui |
|
Vitres électriques | Avants et arrières |
|
Vitres teintées | Oui |
|
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
|
Radar de recul |
Non |
|
Jantes alliage |
17" | |
Régulateur de vitesse |
Oui |
|
Banquette 1/3 - 2/3 |
Oui |
|
Store pare soleil |
Lunette arrière + Vitres portes arrières |